Ну что - участки закрыты и пора публиковать результаты. Но сначала хочу поблагодарить всех, кто помог в привлечении пользователей к опросу. Отдельное спасибо - всем тем, кто воздержался от голосования, не являясь избирателем в Украине. Вы избавили меня от большого количества ненужной работы.
А результаты интересные :). Похоже, первый приятный сюрприз для Тигипка имеется. Журналистам дарю заголовок "Твиттер голосует за Тигипко".
За кого вы проголосовали на выборах Президента Украины 17 января 2010 года?
| Вариант ответа | Голосов | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тигипко С.Л. | 227 | 34% | ||||
| Против всех | 98 | 14% | ||||
| Янукович В.Ф. | 92 | 14% | ||||
| Тимошенко Ю.В. | 72 | 11% | ||||
| Яценюк А.П. | 49 | 7% | ||||
| Ющенко В.А. | 48 | 7% | ||||
| Гриценко А.С. | 37 | 5% | ||||
| Тягныбок О.Я. | 18 | 3% | ||||
| Противсих В.В. | 11 | 2% | ||||
| Пабат А.В. | 6 | 1% | ||||
| Богословская И.Г. | 5 | 1% | ||||
| Бродский М.Ю. | 3 | 0% | ||||
| Симоненко П.Н. | 2 | 0% | ||||
| Мороз А.А. | 2 | 0% | ||||
| Литвин В.М. | 2 | 0% | ||||
| Рябоконь О.В. | 2 | 0% | ||||
| Супрун Л.П. | 1 | 0% | ||||
| Ратушняк С.Н. | 1 | 0% | ||||
| Костенко Ю.И. | 1 | 0% | ||||
| 677 |
| В Мой Мир |

