comScore опубликовал отчет о мобильном рынке США за январь 2010 года. Данные интересные — в классе мобильных телефонов небольшие позиционные изменения с устойчивым лидерством Motorola, LG и Samsung, среди смартфонов упрочил свое лидерство RIM (Research in Motion, производитель Blackberry) и устойчиво растет Android. Падают Windows Mobile и, по всему видать, что был прав Эльдар Муртазин — возрождения Palm еще не случилось.
| Top Mobile OEMs 3 Month Avg. Ending Jan. 2010 vs. 3 Month Avg. Ending Oct. 2009 Total Source: comScore MobiLens | |||
| Share (%) of Mobile Subscribers | |||
| Point Change | |||
| Total Mobile Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
| Motorola | 24.1% | 22.9% | -1.2 |
| LG | 22.0% | 21.7% | -0.3 |
| Samsung | 21.0% | 21.1% | 0.1 |
| Nokia | 9.3% | 9.1% | -0.2 |
| RIM | 6.4% | 7.8% | 1.4 |
| Top Smartphone Platforms 3 Month Avg. Ending Jan. 2010 vs. 3 Month Avg. Ending Oct. 2009 Total Source: comScore MobiLens | |||
| Share (%) of Smartphone Subscribers | |||
| Point Change | |||
| Total Smartphone Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
| RIM | 41.3% | 43.0% | 1.7 |
| Apple | 24.8% | 25.1% | 0.3 |
| Microsoft | 19.7% | 15.7% | -4.0 |
| 2.8% | 7.1% | 4.3 | |
| Palm | 7.8% | 5.7% | -2.1 |
Еще интересный факт — за последний квартал число пользователей со смартфонами в Америке увеличилось на 18%. И уже совершенно не удивительно, что это привело к росту потребления практически всех дополнительных сервисов, доступных у мобильных операторов.
| Tweet |
|
|


